Apuração 2026 — Senador — Rio de Janeiro (RJ) — 1º turno
Resultados oficiais do TSE (Divulgação de Resultados), atualizados a cada minuto. Estado: totalização final · totalizado às 22:19:52 de 04/10/2026.
- Seções totalizadas: 100,00% (37.675 de 37.675)
- Comparecimento: 9.845.867 (76,7%)
- Abstenção: 2.996.650 (23,3%)
- Votos válidos: 15.923.657
- Brancos: 1.700.766 (8,6%)
- Nulos: 2.061.486 (100,0%)
- Vagas: 2
Ranking (15 candidatos)
| # | Candidato | Partido | Votos | % | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 222 · CARLOS PORTINHO | PL | 4.264.932 | 26,77% | Eleito |
| 2 | 221 · CARLOS JORDY | PL | 3.912.405 | 24,56% | Eleito |
| 3 | 131 · BENEDITA DA SILVA (JUNTOS PARA MUDAR CORAGEM PARA RECONSTRUIR) | PT | 3.220.765 | 20,22% | Não eleito |
| 4 | 555 · PEDRO PAULO (JUNTOS PARA MUDAR CORAGEM PARA RECONSTRUIR) | PSD | 1.904.352 | 11,95% | Não eleito |
| 5 | 500 · MONICA BENICIO (FEDERAÇÃO PSOL REDE) | PSOL | 1.538.444 | 9,66% | Não eleito |
| 6 | 100 · MARCELO CRIVELLA | REPUBLICANOS | 539.598 | 3,39% | Não eleito |
| 7 | 200 · MARCOS DIAS | PODE | 194.605 | 1,22% | Não eleito |
| 8 | 144 · HELIO SECCO | MISSÃO | 131.065 | 0,82% | Não eleito |
| 9 | 101 · WAGUINHO | REPUBLICANOS | 116.453 | 0,73% | Não eleito |
| 10 | 800 · MICHELLY XAVIER | UP | 31.492 | 0,20% | Não eleito |
| 11 | 160 · PAULA FALCÃO | PSTU | 27.631 | 0,17% | Não eleito |
| 12 | 280 · LUCIANO MATTOS | PRTB | 23.911 | 0,15% | Não eleito |
| 13 | 355 · Ó CLEMENTE | DEMOCRATA | 9.176 | 0,06% | Não eleito |
| 14 | 808 · VINICIUS BENEVIDES | UP | 8.828 | 0,06% | Não eleito |
| 15 | 290 · LUIZ EUGENIO | PCO | 5.825 | 0,04% | Não eleito |
Outros cargos em Rio de Janeiro
Senador nas outras UFs
- Acre (AC)
- Alagoas (AL)
- Amazonas (AM)
- Amapá (AP)
- Bahia (BA)
- Ceará (CE)
- Distrito Federal (DF)
- Espírito Santo (ES)
- Goiás (GO)
- Maranhão (MA)
- Minas Gerais (MG)
- Mato Grosso do Sul (MS)
- Mato Grosso (MT)
- Pará (PA)
- Paraíba (PB)
- Pernambuco (PE)
- Piauí (PI)
- Paraná (PR)
- Rio de Janeiro (RJ)
- Rio Grande do Norte (RN)
- Rondônia (RO)
- Roraima (RR)
- Rio Grande do Sul (RS)
- Santa Catarina (SC)
- Sergipe (SE)
- São Paulo (SP)
- Tocantins (TO)
Abra a apuração interativa (votação por município, comparativos e projeção de vagas) ou crie uma conta grátis. Dados em JSON: https://app.votostse.com/apuracao/rj/senador?format=json.
Fonte: TSE — Divulgação de Resultados (resultados.tse.jus.br). Dados parciais sujeitos a atualização. Votos TSE — votostse.com.br.