Apuração 2026 — Deputado Estadual — Tocantins (TO) — 1º turno
Resultados oficiais do TSE (Divulgação de Resultados), atualizados a cada minuto. Estado: totalização final · totalizado às 21:18:22 de 04/10/2026.
- Seções totalizadas: 100,00% (4.384 de 4.384)
- Comparecimento: 963.810 (81,6%)
- Abstenção: 216.623 (18,4%)
- Votos válidos: 909.289
- Brancos: 24.028 (2,5%)
- Nulos: 23.126 (99,6%)
- Vagas: 24
Ranking (100 primeiros de 194)
| # | Candidato | Partido | Votos | % | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10111 · EDUARDO FORTES | REPUBLICANOS | 35.258 | 3,85% | Eleito por QP |
| 2 | 10100 · LEO BARBOSA | REPUBLICANOS | 35.212 | 3,84% | Eleito por QP |
| 3 | 22123 · MOISEMAR MARINHO | PL | 26.158 | 2,85% | Eleito por QP |
| 4 | 22700 · VILMAR | PL | 26.006 | 2,84% | Eleito por QP |
| 5 | 55222 · LUCIANO OLIVEIRA | PSD | 24.472 | 2,67% | Eleito por QP |
| 6 | 10700 · CLEITON CARDOSO | REPUBLICANOS | 23.960 | 2,61% | Eleito por QP |
| 7 | 15123 · DR DANILO ALENCAR | MDB | 22.997 | 2,51% | Eleito por QP |
| 8 | 44123 · VANDA MONTEIRO (FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA) | UNIÃO | 22.169 | 2,42% | Eleito por QP |
| 9 | 43123 · CLAUDIA LELIS (FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL) | PV | 21.907 | 2,39% | Eleito por QP |
| 10 | 15555 · RAUL CAYRES | MDB | 21.838 | 2,38% | Eleito por QP |
| 11 | 22111 · WISTON GOMES | PL | 21.797 | 2,38% | Eleito por QP |
| 12 | 22444 · GIPÃO | PL | 21.469 | 2,34% | Eleito por QP |
| 13 | 55123 · GUTIERRES TORQUATO | PSD | 21.052 | 2,30% | Suplente |
| 14 | 15015 · VALDEMAR JÚNIOR | MDB | 20.957 | 2,29% | Eleito por média |
| 15 | 44200 · EDUARDO DO DERTINS (FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA) | UNIÃO | 20.596 | 2,25% | Eleito por QP |
| 16 | 44111 · NILTON FRANCO (FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA) | UNIÃO | 20.465 | 2,23% | Eleito por QP |
| 17 | 22456 · MARCUS MARCELO | PL | 20.354 | 2,22% | Eleito por média |
| 18 | 45456 · JORGE FREDERICO (FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA) | PSDB | 19.752 | 2,16% | Eleito por QP |
| 19 | 22222 · DEBORA GUEDES | PL | 19.206 | 2,10% | Suplente |
| 20 | 20456 · MARCOS JUNIOR | PODE | 18.668 | 2,04% | Eleito por QP |
| 21 | 45555 · TOINHO ANDRADE (FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA) | PSDB | 17.947 | 1,96% | Eleito por média |
| 22 | 15000 · OLYNTHO | MDB | 17.305 | 1,89% | Suplente |
| 23 | 45123 · PROFESSOR JUNIOR GEO (FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA) | PSDB | 16.997 | 1,85% | Suplente |
| 24 | 65000 · IVORY DE LIRA (FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL) | PCDOB | 15.404 | 1,68% | Eleito por QP |
| 25 | 20111 · PAULINHO DO BONIFÁCIO | PODE | 13.809 | 1,51% | Eleito por QP |
| 26 | 10222 · KATIA CHAVES | REPUBLICANOS | 13.159 | 1,44% | Eleito por QP |
| 27 | 20000 · JUNIOR DIAMANTINO | PODE | 12.063 | 1,32% | Suplente |
| 28 | 10444 · EDUARDO MADRUGA | REPUBLICANOS | 10.329 | 1,13% | Eleito por média |
| 29 | 20999 · KSARIN | PODE | 10.026 | 1,09% | Suplente |
| 30 | 25100 · MARCOS DUARTE (FEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA) | PRD | 9.733 | 1,06% | Eleito por QP |
| 31 | 44777 · WANDERLEY MILHOMEM (VAN VAN) (FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA) | UNIÃO | 9.567 | 1,04% | Suplente |
| 32 | 44456 · PROFESSOR ADRIANO (FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA) | UNIÃO | 9.560 | 1,04% | Suplente |
| 33 | 20222 · AMASTHA | PODE | 9.171 | 1,00% | Suplente |
| 34 | 10010 · DR. VINICIUS PIRES | REPUBLICANOS | 7.917 | 0,86% | Suplente |
| 35 | 25800 · DRA. ANGELA DA FACIT (FEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA) | PRD | 7.892 | 0,86% | Suplente |
| 36 | 77123 · TERCILIANO GOMES (FEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA) | SOLIDARIEDADE | 7.843 | 0,86% | Suplente |
| 37 | 22888 · DARI FRONZA | PL | 7.392 | 0,81% | Suplente |
| 38 | 25222 · OTONIEL ANDRADE (FEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA) | PRD | 7.180 | 0,78% | Não eleito |
| 39 | 44100 · RUBENS UCHÔA (FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA) | UNIÃO | 7.074 | 0,77% | Suplente |
| 40 | 10115 · ELENIL DA PENHA | REPUBLICANOS | 6.811 | 0,74% | Suplente |
| 41 | 45111 · ALESSANDRO BORGES (FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA) | PSDB | 6.724 | 0,73% | Suplente |
| 42 | 22000 · PROFESSOR DELEY | PL | 6.318 | 0,69% | Suplente |
| 43 | 10500 · THIAGO BORGES | REPUBLICANOS | 5.698 | 0,62% | Suplente |
| 44 | 25123 · WALTER VIANA (FEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA) | PRD | 5.493 | 0,60% | Suplente |
| 45 | 13013 · ROSE MARQUES POVO DE LUTA (FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL) | PT | 5.394 | 0,59% | Suplente |
| 46 | 25555 · CESAR (FEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA) | PRD | 5.350 | 0,58% | Suplente |
| 47 | 22122 · NILMAR | PL | 5.299 | 0,58% | Suplente |
| 48 | 13333 · ANTÔNIO MARCOS DO MST (FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL) | PT | 5.170 | 0,56% | Suplente |
| 49 | 25000 · DELEGADO BRUNO AZEVEDO (FEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA) | PRD | 5.168 | 0,56% | Suplente |
| 50 | 20777 · HO-CHE-MIN | PODE | 5.054 | 0,55% | Suplente |
| 51 | 10123 · PASTOR WELLINGTON | REPUBLICANOS | 4.933 | 0,54% | Suplente |
| 52 | 15500 · DIEGO DA APAA | MDB | 4.887 | 0,53% | Suplente |
| 53 | 13456 · ZÉ ROBERTO (FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL) | PT | 4.793 | 0,52% | Suplente |
| 54 | 44022 · IVANILSON MARINHO (FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA) | UNIÃO | 4.522 | 0,49% | Suplente |
| 55 | 13000 · EDY CESAR (FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL) | PT | 4.381 | 0,48% | Suplente |
| 56 | 20200 · MARYCATS DA CAUSA ANIMAL | PODE | 4.339 | 0,47% | Suplente |
| 57 | 77000 · VIRGÍLIO AZEVEDO (FEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA) | SOLIDARIEDADE | 4.199 | 0,46% | Suplente |
| 58 | 44222 · DULCE MIRANDA (FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA) | UNIÃO | 4.191 | 0,46% | Suplente |
| 59 | 15715 · WESLA DO AQUILES | MDB | 4.141 | 0,45% | Suplente |
| 60 | 77777 · DIAN CARLOS (FEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA) | SOLIDARIEDADE | 4.095 | 0,45% | Suplente |
| 61 | 45000 · ANDRÉ CAVALARI (FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA) | PSDB | 3.629 | 0,40% | Suplente |
| 62 | 25111 · SILVANEY RABELO (FEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA) | PRD | 3.174 | 0,35% | Suplente |
| 63 | 13111 · FREITAS DO PT (FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL) | PT | 3.063 | 0,33% | Suplente |
| 64 | 20123 · COLEMAR DA SABORELLE | PODE | 3.054 | 0,33% | Suplente |
| 65 | 55555 · CESAR HALUM | PSD | 3.038 | 0,33% | Suplente |
| 66 | 25125 · GLEYDSON NATO (FEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA) | PRD | 2.789 | 0,30% | Suplente |
| 67 | 25777 · WILSON CARVALHO (FEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA) | PRD | 2.757 | 0,30% | Suplente |
| 68 | 15190 · SUB JOÃO VICTOR | MDB | 2.618 | 0,29% | Suplente |
| 69 | 55100 · EDUARDO MANTOAN | PSD | 2.534 | 0,28% | Suplente |
| 70 | 11111 · SOARES FILHO DE LUZIMANGUES (FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA) | PP | 2.461 | 0,27% | Suplente |
| 71 | 30000 · TENENTE BIGODE | NOVO | 2.248 | 0,25% | Não eleito |
| 72 | 10789 · DR. JOÃO RIGO | REPUBLICANOS | 2.144 | 0,23% | Suplente |
| 73 | 44333 · ISSAM SAADO (FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA) | UNIÃO | 2.102 | 0,23% | Suplente |
| 74 | 45678 · EDVALDO SOARES (FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA) | PSDB | 1.828 | 0,20% | Suplente |
| 75 | 10000 · ENFERMEIRA REJANE | REPUBLICANOS | 1.806 | 0,20% | Suplente |
| 76 | 55010 · LARISSA ROSENDA | PSD | 1.794 | 0,20% | Suplente |
| 77 | 15100 · MARCONE CLEITON | MDB | 1.723 | 0,19% | Suplente |
| 78 | 13300 · IGOR MOURA (FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL) | PT | 1.722 | 0,19% | Suplente |
| 79 | 77077 · VITOR DA SPORT RODAS (FEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA) | SOLIDARIEDADE | 1.626 | 0,18% | Suplente |
| 80 | 13113 · MARCELA CUNHA (FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL) | PT | 1.472 | 0,16% | Suplente |
| 81 | 22022 · CORONEL RICARDO | PL | 1.461 | 0,16% | Suplente |
| 82 | 10888 · ELIAS DA PONTE | REPUBLICANOS | 1.288 | 0,14% | Suplente |
| 83 | 43111 · LAMARCK (FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL) | PV | 1.249 | 0,14% | Suplente |
| 84 | 13100 · PROFESSOR CLEBER BORGES (FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL) | PT | 1.229 | 0,13% | Suplente |
| 85 | 15022 · BUT MARQUES | MDB | 1.133 | 0,12% | Suplente |
| 86 | 45777 · NAIDES CESAR (FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA) | PSDB | 1.013 | 0,11% | Suplente |
| 87 | 44040 · SUBTENENTE CAITANO (FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA) | UNIÃO | 954 | 0,10% | Suplente |
| 88 | 13777 · LUCIELY OLIVEIRA (FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL) | PT | 905 | 0,10% | Suplente |
| 89 | 45888 · LEANDRO BUIU (FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA) | PSDB | 773 | 0,08% | Suplente |
| 90 | 25190 · SUBTENENTE ARIMATÉIA (FEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA) | PRD | 763 | 0,08% | Suplente |
| 91 | 13123 · PROFESSORA FABIANA (FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL) | PT | 742 | 0,08% | Suplente |
| 92 | 20500 · INARA MACHADO | PODE | 701 | 0,08% | Suplente |
| 93 | 55007 · PROF. MARCOS MOTA | PSD | 690 | 0,08% | Suplente |
| 94 | 13311 · PROF. FABIANO KENJI (FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL) | PT | 640 | 0,07% | Suplente |
| 95 | 22555 · PAULO GOMES | PL | 603 | 0,07% | Suplente |
| 96 | 10400 · PRICILA OLIVEIRA | REPUBLICANOS | 583 | 0,06% | Suplente |
| 97 | 44190 · SUB-TENENTE VILMA FEITOZA (FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA) | UNIÃO | 556 | 0,06% | Suplente |
| 98 | 15111 · ROGERIO DO CLUBE | MDB | 524 | 0,06% | Suplente |
| 99 | 45100 · EDUARDO ANDRADE (FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA) | PSDB | 514 | 0,06% | Suplente |
| 100 | 22567 · ADELAIDE CARDOSO | PL | 466 | 0,05% | Suplente |
Outros cargos em Tocantins
Deputado Estadual nas outras UFs
- Acre (AC)
- Alagoas (AL)
- Amazonas (AM)
- Amapá (AP)
- Bahia (BA)
- Ceará (CE)
- Distrito Federal (DF)
- Espírito Santo (ES)
- Goiás (GO)
- Maranhão (MA)
- Minas Gerais (MG)
- Mato Grosso do Sul (MS)
- Mato Grosso (MT)
- Pará (PA)
- Paraíba (PB)
- Pernambuco (PE)
- Piauí (PI)
- Paraná (PR)
- Rio de Janeiro (RJ)
- Rio Grande do Norte (RN)
- Rondônia (RO)
- Roraima (RR)
- Rio Grande do Sul (RS)
- Santa Catarina (SC)
- Sergipe (SE)
- São Paulo (SP)
- Tocantins (TO)
Abra a apuração interativa (votação por município, comparativos e projeção de vagas) ou crie uma conta grátis. Dados em JSON: https://app.votostse.com/apuracao/to/deputado-estadual?format=json.
Fonte: TSE — Divulgação de Resultados (resultados.tse.jus.br). Dados parciais sujeitos a atualização. Votos TSE — votostse.com.br.